| Non-Player Characters (NPCs) | |||
| Character | Coordinates | Closest Town | Shortcut |
|---|---|---|---|
| Aaminah the Grieving Wife | 60.0S, 87.8W | Ayan Baqur (0.2 km) | Click for route. |
| Adara al-Rajin | 31.0S, 13.7E | Al-Arqas (0.4 km) | Click for route. |
| Afra bint Abbas | 40.8N, 83.0W | Redspire (0.2 km) | Click for route. |
| Agent Dravos | 87.3S, 67.0W | Candeth Keep (0.5 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Al-Arqas) | 31.6S, 13.5E | Al-Arqas (0.7 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Al-Jalima) | 7.3N, 4.5E | Al-Jalima (0.5 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Arwic) | 33.5N, 56.9E | Arwic (0.1 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Ayan) | 59.8S, 87.8W | Ayan Baqur (0.2 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Baishi) | 49.7S, 62.6E | Baishi (0.2 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Cragstone) | 24.6N, 47.1E | Cragstone (1.0 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Danby's) | 23.4N, 28.7W | Danby's Outpost (0.1 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Dryreach) | 8.1S, 73.1E | Dryreach (0.3 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Eastham) | 17.4N, 62.9E | Eastham (0.5 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (GW) | 29.7N, 27.8E | Glenden Wood (1.7 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Hebian-To) | 39.4S, 82.8E | Hebian-To (1.6 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Kara) | 82.8S, 47.0E | Kara (0.6 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Khayyaban) | 48.0S, 24.5E | Khayyaban (0.1 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Kryst) | 74.8S, 84.0E | Kryst (0.7 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Lin) | 54.3S, 87.8W | Ayan Baqur (5.6 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Lytel) | 0.6N, 50.6E | Lytelthorpe (0.3 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (MacNiall) | 73.8S, 92.3E | MacNial's Freehold (0.0 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Mayoi) | 61.2S, 81.7E | Mayoi (0.3 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Nanto) | 52.9S, 82.5E | Nanto (0.3 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Plateau) | 44.2N, 43.2W | Plateau Village (0.2 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Rithwic) | 10.0N, 58.4E | Rithwic (0.6 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Samsur) | 3.1S, 19.2E | Samsur (0.3 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Sawato) | 28.8S, 59.1E | Sawato (0.3 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Shoushi) | 32.6S, 72.5E | Shoushi (0.9 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Stonehold) | 68.6N, 21.7W | Stonehold (0.2 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Tou-Tou) | 28.2S, 96.0E | Tou-Tou (0.2 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Tufa) | 14.8S, 5.8E | Tufa (1.0 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Uziz) | 25.1S, 28.2E | Uziz (0.1 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Yanshi) | 10.4S, 46.4E | Yanshi N Outpost (0.5 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Yaraq) | 21.8S, 1.6W | Yaraq (0.4 km) | Click for route. |
| Agent of the Arcanum (Zaikhal) | 13.2N, 0.3E | Zaikhal (1.6 km) | Click for route. |
| Ahyara | 21.7S, 1.1E | Yaraq E Outpost (0.4 km) | Click for route. |
| Aidene | 2.0N, 95.6E | Oolutanga's Refuge (0.3 km) | Click for route. |
| Aino Lunnan-Shin | 41.7S, 16.1E | Xarabydun (0.2 km) | Click for route. |
| Akyafi ibn Sumwar | 21.7S, 1.6W | Yaraq (0.3 km) | Click for route. |
| Alaine the Apprentice | 41.8S, 15.8E | Xarabydun (0.4 km) | Click for route. |
| Alatar Locke | 37.7S, 59.0W | Wai Jhou (25.3 km) | Click for route. |
| Alean the Steel Forger | 18.6N, 62.8E | Eastham (0.9 km) | Click for route. |
| Alec | 25.7N, 49.2E | Cragstone (1.4 km) | Click for route. |
| Alessandro Mardor | 72.0N, 61.2W | Sanamar (0.3 km) | Click for route. |
| Alexander the Deft | 17.3N, 63.5E | Eastham (0.5 km) | Click for route. |
| Alexander's Apprentice | 17.3N, 63.4E | Eastham (0.5 km) | Click for route. |
| Alfrin | 42.2N, 33.8E | Holtburg (0.1 km) | Click for route. |
| Alison Dulane | 66.4N, 49.8E | Bandit Castle (0.1 km) | Click for route. |
| Aludi al-Jaladh | 60.8S, 88.0W | Ayan Baqur (0.8 km) | Click for route. |
| Amaroth | 42.7N, 33.6E | Holtburg (0.6 km) | Click for route. |
| Ambrosia Roe | 10.6N, 58.3E | Rithwic (0 km) | Click for route. |
| Anasha | 33.3N, 56.5E | Arwic (0.4 km) | Click for route. |
| Andrilos | 79.4N, 71.6W | Westwatch Outpost (6.3 km) | Click for route. |
| Anid Al-Fadee | 13.3S, 5.1E | Tufa (2.3 km) | Click for route. |
| Antius Blackmoor | 44.1N, 43.4W | Plateau Village (0.1 km) | Click for route. |
| Anton Silezzi | 71.9N, 60.8W | Sanamar (0.1 km) | Click for route. |
| Antonia | 43.9N, 73.9W | Timaru (4.2 km) | Click for route. |
| Apprentice Alchemist (Arwic) | 33.4N, 56.8E | Arwic (0.1 km) | Click for route. |
| Apprentice Alchemist (Holtburg) | 42.1N, 33.8E | Holtburg (0.0 km) | Click for route. |
| Apprentice Alchemist (Lin) | 54.4S, 73.5E | Lin (0.8 km) | Click for route. |
| Apprentice Alchemist (Shoushi) | 33.3S, 72.8E | Shoushi (0.2 km) | Click for route. |
| Apprentice Alchemist (Yaraq) | 21.6S, 1.6W | Yaraq (0.3 km) | Click for route. |
| Apprentice Alchemist (Zaikhal) | 13.9N, 0.1E | Zaikhal (1.0 km) | Click for route. |
| Apprentice Cook (Al-Arqas) | 31.1S, 13.9E | Al-Arqas (0.2 km) | Click for route. |
| Apprentice Cook (Glenden Wood) | 29.6N, 27.2E | Glenden Wood (1.4 km) | Click for route. |
| Apprentice Cook (Lytelthorpe) | 0.7N, 51.2E | Lytelthorpe (0.3 km) | Click for route. |
| Apprentice Cook (Nanto) | 52.5S, 82.0E | Nanto (0.5 km) | Click for route. |
| Apprentice Cook (Tou-Tou) | 28.0S, 95.5E | Tou-Tou (0.3 km) | Click for route. |
| Apprentice Cook (Uziz) | 25.7S, 28.3E | Uziz (0.7 km) | Click for route. |
| Apprentice Fletcher (Eastham) | 17.3N, 63.2E | Eastham (0.5 km) | Click for route. |
| Apprentice Fletcher (Khayyaban) | 47.1S, 24.7E | Khayyaban (1.0 km) | Click for route. |
| Apprentice Fletcher (Rithwic) | 10.4N, 58.2E | Rithwic (0.2 km) | Click for route. |
| Apprentice Fletcher (Samsur) | 2.9S, 19.6E | Samsur (0.1 km) | Click for route. |
| Apprentice Fletcher (Sawato) | 28.6S, 59.4E | Sawato (0.1 km) | Click for route. |
| Apprentice Fletcher (Yanshi) | 10.4S, 46.4E | Yanshi N Outpost (0.5 km) | Click for route. |
| Arcanum Envoy | 2.2S, 50.7E | Lytelthorpe (2.7 km) | Click for route. |
| Arcanum Refurbisher (Holtburg) | 42.1N, 33.9E | Holtburg (0.2 km) | Click for route. |
| Arcanum Refurbisher (Shoushi) | 32.6S, 72.5E | Shoushi (0.9 km) | Click for route. |
| Arcanum Refurbisher (Yaraq) | 21.8S, 1.6W | Yaraq (0.4 km) | Click for route. |
| Arcanum Researcher (Cragstone) | 26.0N, 47.0E | Cragstone (1 km) | Click for route. |
| Arcanum Researcher (Hebian-To) | 39.2S, 81.6E | Hebian-To (1.5 km) | Click for route. |
| Arcanum Researcher (Zaikhal) | 13.8N, 0.1E | Zaikhal (1.1 km) | Click for route. |
| Arica | 43.9N, 73.9W | Timaru (4.2 km) | Click for route. |
| Arikas, Warden of Knorr | (special entry) | --- | |
| Arshid | 37.9S, 7.5E | Al-Arqas W Outpost (7.4 km) | Click for route. |
| Asheron | (special entry) | --- | |
| Astara Duskshield | 10.3N, 58.3E | Rithwic (0.3 km) | Click for route. |
| Aun Aanaua | (special entry) | --- | |
| Aun Akuarea | 2.6S, 20.0E | Samsur (0.5 km) | Click for route. |
| Aun Arenura the Crafter | 39.2N, 75.0W | Bluespire (0.5 km) | Click for route. |
| Aun Aukherea | 60.8S, 88.0W | Ayan Baqur (0.8 km) | Click for route. |
| Aun Aulakhe | 82.7N, 21.2E | Neydisa Castle (13.7 km) | Click for route. |
| Aun Autuorea | 87.5S, 67.0W | Candeth Keep (0.3 km) | Click for route. |
| Aun Bernawa | 41.1N, 74.4W | Bluespire (1.8 km) | Click for route. |
| Aun Faranua | 44.1N, 78.2W | Timaru (0.2 km) | Click for route. |
| Aun Firanauri the Gatekeeper | 44.2N, 78.4W | Timaru (0.3 km) | Click for route. |
| Aun Gehaua | (special entry) | --- | |
| Aun Hareltah | 44.2N, 78.0W | Timaru (0.1 km) | Click for route. |
| Aun Ihmenaura | 39.7N, 75.3W | Bluespire (0.2 km) | Click for route. |
| Aun Imeitanua (retired) | 48.9N, 72.3W | Timaru (7.4 km) | Click for route. |
| Aun Kahmaula | (special entry) | --- | |
| Aun Kahuiura | 39.7N, 75.3W | Bluespire (0.2 km) | Click for route. |
| Aun Kerehanua | 48.9N, 72.3W | Timaru (7.4 km) | Click for route. |
| Aun Khekierea | 60.8S, 88.0W | Ayan Baqur (0.8 km) | Click for route. |
| Aun Kielerea | 41.6N, 34.2E | Holtburg (0.7 km) | Click for route. |
| Aun Maerirea | 74.5S, 19.3E | Qalaba'r (2.7 km) | Click for route. |
| Aun Mareura the Collector | 43.9N, 78.1W | Timaru (0.3 km) | Click for route. |
| Aun Ngationa | 44.2N, 78.0W | Timaru (0.1 km) | Click for route. |
| Aun Nireeura | 39.7N, 75.3W | Bluespire (0.2 km) | Click for route. |
| Aun Papileona | 39.8N, 76.4W | Bluespire (1.0 km) | Click for route. |
| Aun Paritea | 26.5N, 28.6W | Danby's Outpost (3.2 km) | Click for route. |
| Aun Pitamaura | 39.7N, 75.3W | Bluespire (0.2 km) | Click for route. |
| Aun Ruperea | 44.3N, 77.9W | Timaru (0.1 km) | Click for route. |
| Aun Saritea | 82.8N, 21.2E | Neydisa Castle (13.8 km) | Click for route. |
| Aun Shimauri | 46.7N, 70.7W | Greenspire (5.3 km) | Click for route. |
| Aun Tahuirea | 24.0N, 72.0W | Bluespire (15.8 km) | Click for route. |
| Aun Talamura | 42.6N, 62.4E | Arwic (10.6 km) | Click for route. |
| Aun Tanua | (special entry) | --- | |
| Aun Teverea the Trapper | 62.3S, 51.4W | Wai Jhou (0.5 km) | Click for route. |
| Aun Tikakhe | 82.7N, 21.0E | Neydisa Castle (13.6 km) | Click for route. |
| Aun Tiulerea | 16.5N, 63.5E | Eastham (1.3 km) | Click for route. |
| Aun Utauri | 87.5S, 67.2W | Candeth Keep (0.4 km) | Click for route. |
| Aun Whethura the Crafter | 43.9N, 78.1W | Timaru (0.3 km) | Click for route. |
| Aun Xalenua | 87.7S, 67.0W | Candeth Keep (0.2 km) | Click for route. |
| Aun Xathurea the Leather Crafter | 87.8S, 67.2W | Candeth Keep (0.3 km) | Click for route. |
| Aurten Rhell | 39.5N, 75.5W | Bluespire (0.0 km) | Click for route. |
| Aurutis | 77.7S, 28.2E | Linvak Tukal (0.5 km) | Click for route. |
| Baby Thrungus | (special entry) | --- | |
| Bachus Flufens | 40.7N, 83.0W | Redspire (0.1 km) | Click for route. |
| Bai Den | 36.6S, 75.8E | Shoushi E Outpost (0 km) | Click for route. |
| Balarazo | 42.9N, 66.7W | Greenspire (0.2 km) | Click for route. |
| Balior | (special entry) | --- | |
| Balthazar, Royal Guardian | 54.8S, 74.4E | Lin (0.8 km) | Click for route. |
| Barnar the Tinker | 68.9N, 21.6W | Stonehold (0.0 km) | Click for route. |
| Bartholomew Steiner | 24.6N, 47.1E | Cragstone (1.0 km) | Click for route. |
| Beaten Virindi | 14.1N, 0.7W | Zaikhal (1.5 km) | Click for route. |
| Behdo Yii | 40.8N, 83.3W | Redspire (0.3 km) | Click for route. |
| Belinda du Loc | 68.9N, 21.6W | Stonehold (0.0 km) | Click for route. |
| Beltslora the Collector | 1.0N, 48.4E | Lytelthorpe W Outpost (0 km) | Click for route. |
| Bhab, Arcanum Tinkerer | 41.6S, 15.8E | Xarabydun (0.5 km) | Click for route. |
| Binthura the Beggar | 8.0S, 73.1E | Dryreach (0.4 km) | Click for route. |
| Bleeargh | 10.6S, 46.6E | Yanshi N Outpost (0.7 km) | Click for route. |
| Blind Snowman | 46.7N, 48.9E | Colier (Ghost Town) (14.5 km) | Click for route. |
| Branwyn | 29.1N, 57.9E | Arwic (4.6 km) | Click for route. |
| Brentsella the Collector | 7.6N, 58.2E | Rithwic South Outpost (0.2 km) | Click for route. |
| Bretself the Translator | 26.0N, 47.0E | Cragstone (1 km) | Click for route. |
| Brienne Carlus | 25.5N, 48.4E | Cragstone (0.6 km) | Click for route. |
| Brighteyes the Tailor | 2.2N, 95.6E | Oolutanga's Refuge (0.1 km) | Click for route. |
| Britana | 43.0N, 66.7W | Greenspire (0.2 km) | Click for route. |
| Broken Virindi | 14.1N, 0.7W | Zaikhal (1.5 km) | Click for route. |
| Brontynn Marshad | 10.3S, 57.6E | Yanshi N Outpost (11.0 km) | Click for route. |
| Burrell Sammrum | 25.5N, 48.4E | Cragstone (0.6 km) | Click for route. |
| Caelis Renning the Timberman | 62.3S, 51.4W | Wai Jhou (0.5 km) | Click for route. |
| Camryn, Nuhmudira's Student | (special entry) | --- | |
| Caprice du Bellenesse | 43.1N, 66.7W | Greenspire (0.2 km) | Click for route. |
| Captain Anrayl | 33.6N, 55.8E | Arwic (1 km) | Click for route. |
| Captain K'rank | 77.7S, 28.0E | Linvak Tukal (0.7 km) | Click for route. |
| Captain Nyino | 26.0N, 49.1E | Cragstone (1.4 km) | Click for route. |
| Captain Sorvano | 13.4N, 0.7E | Zaikhal (1.4 km) | Click for route. |
| Captain Tulmada | 10.9N, 58.2E | Rithwic (0.3 km) | Click for route. |
| Captive | (special entry) | --- | |
| Caranis the Dependable | 17.0N, 63.3E | Eastham (0.7 km) | Click for route. |
| Carlo di Cenza | 10.8N, 58.2E | Rithwic (0.2 km) | Click for route. |
| Celcynd the Dour | 10.7N, 58.1E | Rithwic (0.2 km) | Click for route. |
| Chef Jonus | 76.0S, 67.1W | Candeth Keep (11.8 km) | Click for route. |
| Chef Martam | 87.4N, 70.6W | Silyun (0.1 km) | Click for route. |
| Chef Pliest | 68.6S, 25.4E | Frost Haven (0 km) | Click for route. |
| Chosen of Asheron (Cragstone) | 23.6N, 49.1E | Cragstone (2.2 km) | Click for route. |
| Chosen of Asheron (Hebian-To) | 41.9S, 83.0E | Hebian-To (1.6 km) | Click for route. |
| Ciandra, Arcanum Alchemist | 41.8S, 15.8E | Xarabydun (0.4 km) | Click for route. |
| Claire Artmad | 90.2N, 43.1W | Eastwatch Outpost (0.2 km) | Click for route. |
| Clemenza | 72.8N, 73.4W | Westwatch Outpost (2 km) | Click for route. |
| Collector | 39.5S, 93.1E | Hebian-To (11.3 km) | Click for route. |
| Collector | 46.0N, 44.6E | Holtburg (11.5 km) | Click for route. |
| Collector (Al-Arqas) | 31.0S, 13.7E | Al-Arqas (0.4 km) | Click for route. |
| Collector (Black Hill) | 62.2S, 50.4W | Wai Jhou (0.9 km) | Click for route. |
| Collector (Glenden Wood) | 29.6N, 28.7E | Glenden Wood (2.5 km) | Click for route. |
| Collector (Holtburg) | 42.7N, 33.6E | Holtburg (0.6 km) | Click for route. |
| Collector (Lin) | 54.4S, 73.0E | Lin (1.2 km) | Click for route. |
| Collector (Lytelthorpe) | 0.5N, 51.3E | Lytelthorpe (0.3 km) | Click for route. |
| Collector (Mt. Retreat) | 59.7N, 4.1W | Mountain Retreat (0.0 km) | Click for route. |
| Collector (Nanto) | 52.7S, 82.4E | Nanto (0.1 km) | Click for route. |
| Collector (Plateau) | 29.4N, 52.0W | Plateau Village (17.1 km) | Click for route. |
| Collector (Rithwic) | 10.6N, 58.2E | Rithwic (0.0 km) | Click for route. |
| Collector (Samsur) | 2.8S, 19.6E | Samsur (0.1 km) | Click for route. |
| Collector (Sanamar) | 72.0N, 61.0W | Sanamar (0.1 km) | Click for route. |
| Collector (Shoushi) | 33.5S, 72.9E | Shoushi (0.0 km) | Click for route. |
| Collector (Uziz) | 25.0S, 28.3E | Uziz (0 km) | Click for route. |
| Collector (Yanshi) | 10.7S, 46.5E | Yanshi N Outpost (0.8 km) | Click for route. |
| Collector (Yaraq) | 21.7S, 1.6W | Yaraq (0.3 km) | Click for route. |
| Conquered Virindi | 14.1N, 0.7W | Zaikhal (1.5 km) | Click for route. |
| Copper Vanurp | 29.6N, 27.2E | Glenden Wood (1.4 km) | Click for route. |
| Coron Usgin | 13.7N, 0.7E | Zaikhal (1.1 km) | Click for route. |
| Count Tenera | 43.9N, 73.9W | Timaru (4.2 km) | Click for route. |
| Cydna Wren the Ex-Student | 4.9N, 23.8E | Samsur East Outpost (8.1 km) | Click for route. |
| Cyphis Suldow | 68.8N, 21.6W | Stonehold (0 km) | Click for route. |
| Dai Yi the Scholar | 10.6S, 46.3E | Yanshi N Outpost (0.7 km) | Click for route. |
| Dalius Kendmar | 87.2S, 67.4W | Candeth Keep (0.8 km) | Click for route. |
| Dame Brinna O'Shea | 0.9N, 51.1E | Lytelthorpe (0.4 km) | Click for route. |
| Dame Tsaya | 21.0S, 0.8W | Yaraq (0.7 km) | Click for route. |
| Daniel | 43.9N, 73.9W | Timaru (4.2 km) | Click for route. |
| Dansha-Ki | 9.0S, 73.7E | Dryreach (0.7 km) | Click for route. |
| Dar Rell | 43.9N, 73.9W | Timaru (4.2 km) | Click for route. |
| Darhy, Assistant to Nuhmudira | 13.1N, 0.8E | Zaikhal (1.7 km) | Click for route. |
| Delton Hardor | 10.8N, 59.4E | Rithwic (1.1 km) | Click for route. |
| Devana bint Hamudi | 12.9N, 0.3E | Zaikhal (1.9 km) | Click for route. |
| Diamond Guardian | (special entry) | --- | |
| Dinsmal the Beggar | 8.2S, 73.2E | Dryreach (0.2 km) | Click for route. |
| Director's Majordomo | 86.1S, 2.6W | Qalaba'r (24.1 km) | Click for route. |
| Diyas al-Yat Scholar | 13.8N, 0.1E | Zaikhal (1.1 km) | Click for route. |
| Dizah ibn Nadqab | 12.2N, 2.4E | Zaikhal (3.1 km) | Click for route. |
| Drunken Madman | 53.0S, 61.0E | Baishi (3.8 km) | Click for route. |
| Dumida bint Ruminre | 13.9N, 0.6E | Zaikhal (0.9 km) | Click for route. |
| Dwennon | 42.6N, 33.6E | Holtburg (0.5 km) | Click for route. |
| Eaushi the Trainer | 87.8S, 49.0E | Kara (4.7 km) | Click for route. |
| Ecorto the Lost Director | 13.7N, 0.1E | Zaikhal (1.2 km) | Click for route. |
| Edobar the Esoteric | 26.0N, 47.0E | Cragstone (1 km) | Click for route. |
| Eldrista the Adventurer | 35.7N, 33.4E | Holtburg S Outpost (3.8 km) | Click for route. |
| Elena du Furza | 71.8N, 61.0W | Sanamar (0.1 km) | Click for route. |
| Elijah | 68.6S, 25.4E | Frost Haven (0 km) | Click for route. |
| Eliza du Curena | 43.0N, 66.7W | Greenspire (0.2 km) | Click for route. |
| Eluard the Namer | 17.0N, 63.3E | Eastham (0.7 km) | Click for route. |
| Emissary of Asheron | 17.8N, 64.3E | Eastham (1 km) | Click for route. |
| Emma | 68.6S, 25.4E | Frost Haven (0 km) | Click for route. |
| Enli You | 39.2S, 83.4E | Hebian-To (2.1 km) | Click for route. |
| Enrico di Bellenesse | 43.2N, 67.1W | Greenspire (0.2 km) | Click for route. |
| Enzo Ilario | 87.4N, 70.5W | Silyun (0.0 km) | Click for route. |
| Ercel the Wing Collector | 1.0N, 54.3E | Lytelthorpe E Outpost (0.1 km) | Click for route. |
| Erik Festus | 59.8S, 87.8W | Ayan Baqur (0.2 km) | Click for route. |
| Etienne the Royal Guardian | 54.8S, 74.4E | Lin (0.8 km) | Click for route. |
| Executor Assistant | 59.6N, 77.1W | Westwatch Outpost (14.5 km) | Click for route. |
| Fabian Strinjelli | 72.0N, 61.1W | Sanamar (0.2 km) | Click for route. |
| Faladha the Emissary | 17.7S, 57.4W | Fort Tethana (24.0 km) | Click for route. |
| Fanzen San the Translator | 39.2S, 81.6E | Hebian-To (1.5 km) | Click for route. |
| Farmer Kao | 51.4N, 7.5E | Mountain Retreat (14.3 km) | Click for route. |
| Fazyad ibn Raymar - Bey | 41.9S, 16.2E | Xarabydun (0 km) | Click for route. |
| Felscuda | 8.8S, 53.7E | Yanshi N Outpost (7.1 km) | Click for route. |
| Fergal the Dire | 49.4S, 62.4E | Baishi (0.1 km) | Click for route. |
| Feruza ibn Salaq | 76.0N, 49.1W | Beach Fort (0 km) | Click for route. |
| Fiun Bayass | 95.7N, 57.1W | Fiun Outpost (0.3 km) | Click for route. |
| Fiun Gaya | 89.1N, 47.6W | Eastwatch Outpost (4.4 km) | Click for route. |
| Fiun Luunere | 95.7N, 57.1W | Fiun Outpost (0.3 km) | Click for route. |
| Fiun Noress | 95.7N, 57.1W | Fiun Outpost (0.3 km) | Click for route. |
| Fiun Rehlyun | 95.7N, 57.1W | Fiun Outpost (0.3 km) | Click for route. |
| Fiun Riish | 95.7N, 57.1W | Fiun Outpost (0.3 km) | Click for route. |
| Fiun Ruun | 95.7N, 57.1W | Fiun Outpost (0.3 km) | Click for route. |
| Fiun Vasherr | 95.7N, 57.1W | Fiun Outpost (0.3 km) | Click for route. |
| Flinrala Ryndmad | 42.2N, 33.8E | Holtburg (0.1 km) | Click for route. |
| Fort Tethana Sentry | 1.6N, 71.6W | Fort Tethana (0.0 km) | Click for route. |
| Fratellodunon Ribellarista | 87.4N, 70.9W | Silyun (0.4 km) | Click for route. |
| Fratellone Ribellarista | 87.4N, 71.0W | Silyun (0.5 km) | Click for route. |
| Frest Greelving | 6.4N, 43.7E | Lytelthorpe W Outpost (7.1 km) | Click for route. |
| Gabal Feteh | 13.3S, 5.1E | Tufa (2.3 km) | Click for route. |
| Gallatria du Ressetta | 69.9N, 62.6W | Sanamar (2.6 km) | Click for route. |
| Gan-Zo | 29.9S, 49.3E | Sawato (10.0 km) | Click for route. |
| Garaena the Emissary | 87.6S, 65.6W | Candeth Keep (1.2 km) | Click for route. |
| Gentleman Jake Hawkins, Lunatic | 74.5S, 92.3E | MacNial's Freehold (0.5 km) | Click for route. |
| Gerloc the Defender | 24.4S, 27.8E | Uziz (0.7 km) | Click for route. |
| Gersan the Sureshot | 24.4S, 27.8E | Uziz (0.7 km) | Click for route. |
| Gervena the Oblique | 24.4S, 27.8E | Uziz (0.7 km) | Click for route. |
| Ghost of Galaeral | 86.4N, 45.5E | Bandit Castle (20.3 km) | Click for route. |
| Gianni Vernice | 95.8N, 56.7W | Fiun Outpost (0.1 km) | Click for route. |
| Gillian the Poacher | 66.3N, 49.9E | Bandit Castle (0.1 km) | Click for route. |
| Glysander Cartoth | 25.7N, 48.5E | Cragstone (0.7 km) | Click for route. |
| Gonjoku Den | 33.4S, 73.3E | Shoushi (0.5 km) | Click for route. |
| Gorak | 8.0S, 73.0E | Dryreach (0.5 km) | Click for route. |
| Gormling the Sneaky Senechal | 69.5N, 17.6E | Neydisa Castle (0.1 km) | Click for route. |
| Grand Knight | 70.0N, 62.5W | Sanamar (2.4 km) | Click for route. |
| Grand Mother | 87.4N, 70.5W | Silyun (0.0 km) | Click for route. |
| Grand Sentinel Ehcac | 82.0S, 94.8E | MacNial's Freehold (8.4 km) | Click for route. |
| Grand Sentinel Muroba | (special entry) | --- | |
| Grand Sentinel Tretia | 45.7N, 43.2E | Holtburg (10.1 km) | Click for route. |
| Grania the Bold | 87.8S, 66.8W | Candeth Keep (0 km) | Click for route. |
| Grearrk, Mosswart Emissary | 29.0S, 58.2E | Sawato (1.2 km) | Click for route. |
| Grilhud the Hermit | 11.8N, 33.7E | Lytelthorpe W Outpost (18.2 km) | Click for route. |
| Gromnie | 43.9N, 73.9W | Timaru (4.2 km) | Click for route. |
| Guard | 88.9N, 67.9W | Silyun (3.0 km) | Click for route. |
| Guard | 88.9N, 67.8W | Silyun (3.1 km) | Click for route. |
| Guard Audrey | (special entry) | --- | |
| Guard Chandler Hammett | 0.9N, 51.1E | Lytelthorpe (0.4 km) | Click for route. |
| Guard Devon | 25.7N, 48.8E | Cragstone (1.0 km) | Click for route. |
| Guard Ellyon | 25.7N, 48.8E | Cragstone (1.0 km) | Click for route. |
| Guard Fassel | 25.7N, 48.8E | Cragstone (1.0 km) | Click for route. |
| Guard Haigh | 25.7N, 48.8E | Cragstone (1.0 km) | Click for route. |
| Guard Hamdyn | 25.7N, 48.8E | Cragstone (1.0 km) | Click for route. |
| Guard Lo Pan | 25.7N, 48.8E | Cragstone (1.0 km) | Click for route. |
| Guard Sorchia | 25.7N, 48.8E | Cragstone (1.0 km) | Click for route. |
| Guardian of the Forbidden | (special entry) | --- | |
| Guardian of the Singularity | 64.1S, 63.8W | Wai Jhou (12.7 km) | Click for route. |
| Guen the Royal Guardian | 54.8S, 74.4E | Lin (0.8 km) | Click for route. |
| Gunther Danby | 23.4N, 28.7W | Danby's Outpost (0.1 km) | Click for route. |
| Gwillim, the Apprentice | 66.3N, 49.8E | Bandit Castle (0.2 km) | Click for route. |
| Hadiya bint Anan | 33.7S, 73.1E | Shoushi (0.3 km) | Click for route. |
| Hahnain | 2.5S, 16.4E | Samsur NW Outpost (2.7 km) | Click for route. |
| Hamud ibn Rafik | 82.4S, 19.9E | Qalaba'r (5.2 km) | Click for route. |
| Han-Rin Jo, Jojii Adherent | 28.0S, 95.5E | Tou-Tou (0.3 km) | Click for route. |
| Hardunna (retired) | 39.5N, 33.3E | Holtburg S Outpost (0 km) | Click for route. |
| Harlune the Misanthrope | 41.1N, 57.3E | Arwic (7.5 km) | Click for route. |
| Hashina | 87.3N, 70.5W | Silyun (0 km) | Click for route. |
| Hasina bint Rira | (special entry) | --- | |
| Hea Arantah | 47.1N, 90.3W | Ahurenga (0 km) | Click for route. |
| Hea Ihipura the Crafter | 47.2N, 90.4W | Ahurenga (0.1 km) | Click for route. |
| Hea Kossoka | 47.3N, 90.1W | Ahurenga (0.2 km) | Click for route. |
| Hea Mutuona | 47.1N, 90.3W | Ahurenga (0 km) | Click for route. |
| Hea Mutuona | 47.1N, 90.3W | Ahurenga (0 km) | Click for route. |
| Hea Riketura the Collector | 47.0N, 90.3W | Ahurenga (0.0 km) | Click for route. |
| Hea Toneawa | 43.7N, 66.9W | Greenspire (0.7 km) | Click for route. |
| Hemmick the Sly | 34.0N, 39.7E | Holtburg S Outpost (8.4 km) | Click for route. |
| Hermit | 94.2N, 43.0W | Eastwatch Outpost (3.9 km) | Click for route. |
| Hibdin Velos | 10.6N, 58.3E | Rithwic (0 km) | Click for route. |
| High Queen Elysa Strathelar | (special entry) | --- | |
| Hinkel | 76.0S, 67.1W | Candeth Keep (11.8 km) | Click for route. |
| Hiro, Arcanum Artificer | 41.6S, 15.8E | Xarabydun (0.5 km) | Click for route. |
| Honshu Takeda | 77.7S, 59.2E | Kara (13.3 km) | Click for route. |
| Huntsman of Silyun | 86.9N, 70.0W | Silyun (0.6 km) | Click for route. |
| Husoon | 13.9N, 0.6E | Zaikhal (0.9 km) | Click for route. |
| Hyip the Toad | 33.4N, 56.7E | Arwic (0.2 km) | Click for route. |
